隆(lóng)中重工YA型圓振動篩技術參數
發(fā)布日期:2016-05-18 作者:黄瓜网站
技術參數(shù)對於購買礦山設備(bèi)的用戶來說是非常重要的,具有很gao的購買參考價值,客戶(hù)通過了解了技術參數,才能知道什麽樣型號的設備較適合自(zì)己使用,然後根據自己的實際(jì)需(xū)求選擇合適型號的設備,圓振動篩是礦(kuàng)山行業很好的(de)篩分設(shè)備,一(yī)般要處理很多不同類(lèi)型(xíng)的物料的篩分作(zuò)業,所以技術參數要比其(qí)他設備的更多,下(xià)麵黄瓜网站重工為大家提供一(yī)張圓振(zhèn)動篩的技術參數,供大家作為參考。
| 型(xíng)號(hào) | 篩麵層數 | 篩網麵積(jī) (mm) | 篩孔尺寸 (mm) | 較大進料尺 (mm) | 處理能(néng)力 (t/h) | 振動(dòng)頻率 (Hz) | 雙振幅 (mm) | 電力功率(lǜ) (kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
| YA1230 | 1 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1.75 | 3073x2030x1611 |
| 2YA1230 | 2 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3122x2050x2247 |
| 3YA1230 | 3 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3122x2050x2700 |
| 2YA1548 | 2 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 4400x2610x2857 |
| 3Y1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-250 | 970 | 8 | 15 | 6.07 | 5650x2528x3400 |
| 3YA1848 | 3 | 8.64 | 5-80 | 400 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 5027x3100x3500 |
| 3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-50 | 400 | 50-350 | 970 | 8 | 22 | 7.7 | 6200x2240x1650 |
| 2YA2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 10.2 | 6374x3821x3707 | |
| 2YA2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 12.35 | 6374x4121x3707 |

以上(shàng)就是黄瓜网站重工圓振動篩的技術參(cān)數,大家(jiā)可根據自(zì)己的實際需求來選擇合適的(de)型號,若是沒(méi)有(yǒu)合適的,隆中(zhōng)重工也可以(yǐ)量身定製一款特殊型號的設備,所以在選型方麵大家不用擔心,技術參數方麵有什麽不(bú)懂的地方,歡迎來電谘詢。
相關文章黄瓜网站重工振動篩車(chē)間圖片展(zhǎn)示
公司熱線400-658-0379
聯係人白經理
相關推薦
- 2016-05-20 圓振動篩技術參數詳細說明



